Hip Bone May Hold Breast Cancer Clue
Higher bone mineral density in the hip may help predict breast cancer risk in postmenopausal women, researchers report in the journal Cancer.
Higher bone mineral density in the hip may help predict breast cancer risk in postmenopausal women, researchers report in the journal Cancer.
| å二月 2008 | ||||||
| æ—¥ | 一 | 二 | 三 | å›› | 五 | å… |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
